ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒXƒvƒŠƒ“ƒgB‘g
R3# —\‘IƒŒ[ƒX


Pos. No. –¼‘O Žü‰ñ Best · Total Time
1 12 Ž“c Šw 8 45.628 - 6:11.114
2 1 ‘ºã Œöˆê 8 45.843 +0.872 6:11.986
3 11 HŽR ƒˆê 8 45.691 +1.326 6:12.440
4 10 ¬“‡ N­ 8 45.800 +3.369 6:14.483
5 8 ²–ì —Yˆê 8 46.538 +8.687 6:19.801
6 5 ™–{ ‹gŽj 8 45.762 +16.146 6:27.260
7 9 ’†ì Š²—Y 8 47.760 +31.930 6:43.044
8 7 ‹Ú‘ò —³m 0 -.--- - -.---